2) Sekretessavtal kan undertecknas
3) Sju dagars återbetalningsgaranti
Ännu viktigare: vi kan tillhandahålla inte bara produkt, utan teknisk lösningsservice!
| Produktnamn: | CAS-nr: | 12138-09-9 | |||||
| Standard | Q/HNHJ-2010 | MF | WS2 | ||||
| Analysanordning | TG328A-SCALES;D/max-2550UBXRD;ICP-AES; | ||||||
| Kvalitet | 99,8 %min | Kvantitet: | 1000 kg | ||||
| Batch nr. | 2017122006 | MW: | 247,97 | ||||
| Tillverkningsdatum: | 20 december 2017 | Testdatum: | 20 december 2017 | ||||
| Parametrar | Specifikation | Resultat | |||||
| Utseende | Farinose fast;lila svartkrutshexaeder | Anpassad | |||||
| Renhet | 99,8 %min | 99,9 % | |||||
| Förorening Innehåll Maximal (%) | Fe | Förorening 0,2Wt% max | 0,0010 | ||||
| Al | 0,0001 | ||||||
| Cu | 0,0003 | ||||||
| Mo | 0,0008 | ||||||
| Si | 0,0005 | ||||||
| Mg | 0,0003 | ||||||
| Ca | 0,0002 | ||||||
| Ni | 0,0005 | ||||||
| Slutsats: | Följ företagsstandarden. | ||||||






